Основная Информация.
Модель №.
                                     G710
                                 Скорость передачи
                                     10/100/1000 Мбит/с
                                 Брандмауэр
                                     Брандмауэр
                                 Порты
                                     ≤4
                                 Порт Структура
                                     Не Модульная
                                 Применение
                                     Предприятие, СОХО
                                 Сеть
                                     5g sa и 5g nsa
                                 Производительность
                                     Номера Line Speed Router
                                 Архитектура
                                     Одноместный автобус Подчиненная CPU
                                 слот для sim-карты
                                     поддержки
                                 wifi
                                     11ax wifi6
                                 скорость передачи данных (wifi)
                                     1800 мбит/с, двухдиапазонный
                                 скорость передачи данных 5 ггц sa
                                     макс. 2,4 гбит/с (дл)/макс. 900 мбит/с (ul)
                                 скорость передачи данных 5g nsa
                                     макс. 2,8 гбит/с (дл)/макс 550 мбит/с (ul)
                                 lte-fdd
                                     макс. 1,6 гбит/с (дл)/макс. 200 мбит/с (ul)
                                 Транспортная Упаковка
                                     подарочная коробка
                                 Характеристики
                                     скорость передачи данных в wifi6 1800 мбит/с.
                                 Торговая Марка
                                     oem odm
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8517623100
                                 Производственная Мощность
                                     500 000 шт./месяц
                                 Описание Товара
 
   G710 — это стандартное оборудование для сетей Wi-Fi6 4G/5G CPE, объединенное подключение 1800 Мбит/с Wi-Fi6 на частоте 2,4 ГГц (600 Мбит/с) и 5 ГГц (1200 Мбит/с), слот для SIM-карты для сетей 4G/5G, оборудованный порт Gigabit WAN/LAN, антенна с высоким коэффициентом усиления 5 дБи позволяет большему количество пользователей получить доступ к высокоскоростной беспроводной сети, наслаждаться просмотром фильмов в формате HD, потоковой передачей данных, онлайн-играми, безопасность беспроводной сети и другие задачи, требующие больших затрат полосы пропускания.
Поддержка сторожевой схемы, автоматическое восстановление в нештатном режиме, поддержание стабильной и высокой скорости работы устройства.
| Технические характеристики: | |
| Номер модели: | WR7621-LTE-G710-AX1800 | 
| ЦП | МТК | 
| Флэш-память | SPI ИЛИ 16 МБ | 
| Память | 128 МБ | 
| Частота 2,4 ГГц | 2,4 ГГц - 2,484 ГГц | 
| Протокол Wi-Fi 2,4 ГГц | 802.11 b / g / n /ax | 
| Частота 5G | 5,150 ГГц~5,850 ГГц | 
| Протокол 5G WIFI | 802.11 а / н / перем. ток / топор | 
| Антенна 2 .4G | Антенна Omni: 5 дБи | 
| Антенна 5,8 г. | Антенна Omni: 5 дБи | 
| Скорость | 2,4G: 600 Мбит/с, 5,8 Гбит/с: 1200 Мбит/с. | 
| Доступ пользователя Maxi | 100+ | 
| Мощность РЧ-сигнала 2,4 ГГц | ≤ 20 дБм | 
| Мощность радиосигнала 5,8 ГГц | ≤ 19 дБм | 
| WAN | 1 * 10/100/1000M WAN-порт | 
| ЛВС | 2 * 10/100/1000M LAN Port | 
| 4G/5G | РАЗЪЕМ M.2 для модуля 4G/5G (дополнительно) | 
| Сброс | Кнопка сброса, нажмите 6~10 секунд, устройство будет восстановлено до заводских настроек. | 
| Светодиодный индикатор | WAN, LAN, sys | 
| Потребляемая мощность | <9 ВТ. | 
| ПОСТ. ТОК | 12 В /1 А. | 
| Размер | 197,7 мм*144,2 мм*32,4 мм | 
| Условия труда | Рабочая температура: От -20°C до 40°C; Температура хранения: От -40°C до 70°C, влажность: От 5% до 95% (без конденсации) | 
Скорость и диапазон 5G
| Диапазон | |
| Диапазон NSA ниже 6 | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | 
| Диапазон SA ниже 6 | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 | 
| Полоса пропускания | 120 МГц | 
| LTE | DL Cat 19/UL Cat 18 | 
| Диапазон LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48/66/71 | 
| 4G UMTS | B1/2/4/5/8/19 | 
| Скорость передачи данных | |
| 5G SA Sub-6 | Макс. 2,4 Гбит/с (DL)/макс. 900 Мбит/с (UL) | 
| 5G NSA Sub-6 | Макс. 2,8 Гбит/с (DL)/макс. 550 Мбит/с (UL) | 
| LTE-FDD | Макс. 1,6 Гбит/с (DL)/макс. 200 Мбит/с (UL) | 
| UMTS/WCDMA | Макс. 42 Мбит/с (DL)/макс. 5,76 Мбит/с (UL) | 
